BReport – Report Finanziari e Documenti Camerali
Confronta i report e scegli il livello di analisi
Contenuti, formati e prezzi dei report BReport, in un’unica tabella.
Scorri la tabella per confrontare tutte le versioni
| Contenuti e formati |
Report di Bilancio e Rating MCC |
Centrale Rischi e Analisi di Bilancio |
Report Crisi d’Impresa |
|
|---|---|---|---|---|
| Standard | Premium | Versione unica | Versione unica | |
| Analisi del bilancio e della performance | Incluso 2–5 annualità | Incluso 2–5 annualità | Incluso 2–5 annualità | Incluso 2–5 annualità |
| Score MCC | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| CF Financial Score | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Analisi andamentale CR | Non incluso | Incluso | Incluso Fino a 36 mesi | Incluso |
| CF Credit Score | Non incluso | Non incluso | Incluso | Non incluso |
| Formato report PDF | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Formati Word ed Excel modificabili | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Inserimento logo aziendale | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Prezzo per singolo report | 19 € | 29 € | 99 € | 29 € |
| Approfondisci | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più |
I report sono elaborazioni di analisi, distinte dai documenti camerali ufficiali. Le funzioni basate sulla Centrale Rischi operano esclusivamente sui dati forniti dal cliente.
Listino completoI nostri partner















